PENGUMUMAN HASIL LOMBA HUT RI KE 74 TAHUN 2019 MALRA
No | JENIS LOMBA | ASAL SEKOLAH | KET |
1 | GERAK JALAN SD (Putra ) | SD NK SATHEAN | 1 |
SD INP RUMADIAN | 2 | ||
SD NK FAWEAR | 3 | ||
2 | GERAK JALAN SD ( Putri ) | SD KRISTEN OHOIRA | 1 |
SD NK MATHIAS I | 2 | ||
SD KAREL SADSUITB | 3 | ||
3 | GERAK JALAN SD ( Campuran ) | SD NASKAT OHOINOL | 1 |
SD N IBRA | 2 | ||
SD KAREL SADSUIT | 3 | ||
4 | GERAK JALAN SMP (Putra ) | SMP PATTIMURA | 1 |
SMP YOHANES 23 | 2 | ||
SMP N KEI KECIL | 3 | ||
5 | GERAK JALAN SMP ( Putri ) | SMP BUDHI MULIA | 1 |
SMP 5 DANAR | 2 | ||
SMP KAREL SADSUIT | 3 | ||
6 | GERAK JALAN SMP (Campuran ) | SMP N 8 KEI KECIL | 1 |
SMP RUMAAT | 2 | ||
SMP N 11 KEI KECIL | 3 | ||
7 | GERAK JALAN SMA ( Putra ) | SMA SEMINARI | 1 |
SMK PARAWISATA | 2 | ||
SMA SEMINARI | 3 | ||
8 | GERAK JALAN SMA (Putri ) | SMA N 2 KEI KECIL | 1 |
SMAK LANGGUR | 2 | ||
SMAN 2 KEI KECIL | 3 | ||
9 | GERAK JALAN SMA ( Campuran ) | 1 | |
SMK KELAUATAN | 2 | ||
SMAK LANGGUR | 3 | ||
D | TINGKAT UMUM | ||
1 | SKPD (Putra ) | SETDA MALRA | 1 |
SATPOL PP MALRA | 2 | ||
DINAS KESEHATAN | 3 | ||
2 | SKPD (Putri ) | SEKRETARIAT DPRD | 1 |
RSUD KS LANGGUR | 2 | ||
SMA N 2 KEI KECIL | 3 | ||
3 | CAMPURAN | BAPPEDA MALRA | 1 |
BKPSDM MALRA | 2 | ||
KESBANGPOL | 3 | ||
4 | OHOI ( Putra ) | OHOI DUNWAHAN | 1 |
OHOI SEMAWI | 2 | ||
OHOI MARFUN | 3 | ||
5 | OHOI ( Putri ) | OHOI ELAAR LAMAGORANG | 1 |
OHOI TETOAT | 2 | ||
OHOI LETMAN | 3 | ||
6 | OHOI (Campuran) | OHOI LETVUAN | 1 |
WEARSTEN | 2 | ||
DANAR OHOISEB | 3 | ||
7 | UMUM PUTRI | SMAN 2 KEI KECIL | 1 |
KEL. OHOIJANG | 2 | ||
OHOIJANG PUTRI | 3 | ||
8 | UMUM CAMPURAN | CU AHA LANGGUR | 1 |
BRI CABANG TUAL | 2 | ||
STIS MUTIARA | 3 |
PENGUMUMAN HASIL LOMBA KEBERSIHAN DAN GAPURA
ANTARA OPD, OHOI & KECAMATAN PEMKAB MALRA
NO | NAMA | ASAL | KET |
1 | KEBERSIHAN OPD | DINAS P2KB | JUARA I |
INSPEKTORAT | JUARA II | ||
DPMPTSP | JUARA III | ||
2 | GAPURA SKPD | DIKBUD | JUARA I |
INSPEKTORAT | JUARA II | ||
KEL. OHOIJAG | JUARA III | ||
3 | HASIL LOMBA KEBERSIHAN OHOI | ELAAR LET | JUARA I |
KELANIT | JUARA II | ||
RENFAAN | JUARA III | ||
4 | HASIL LOMBA KEBERSIHAN OHOI KEC.KEI | KELANIT | JUARA I |
OHOIDERTVN | JUARA II | ||
OHOI KOLSER | JUARA III | ||
5 | HASIL LOMBA GAPURA OHOI KEC.KEI KECIL | WEARLILIR | JUARA I |
OHOI LETMAN | JUARA II | ||
OHOIJANG | JUARA III | ||
6 | HASIL LOMBA SEPEDA HIAS SD MALRA | ||
H. INGRATUBUN | SD OHOIJANG | JUARA I | |
F. KULIBOINSO | SD MATHIAS A | JUARA II | |
SALSABILA AZIZ | SD MATHIAS B | JUARA III | |
7 | PENGHARGAAN | ||
1 | RUJUKAN KANTOR BERWAWASAN LINGKUNGAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP MALRA | PIAGAM |
2 | MEMBANGUN OHOI BERBASIS PARAWISATA | Pj. KEPAL OHI RUMADIAN RONALD TETHOOL, S.Sos | PIAGAM |
3 | MEMBANGUN OHOI WISATA DIAN WAKAT PARK | PjKEPALA OHOI DIAN DART BENYAMIN OHOIRA, ST | PIAGAM |
4 | ATLIT PRESTASI CABOR ATLETIK | HERMAN FANGOHOI | HADIAH UANG 10 JUTA, BANTUAN BEDAH RUMAH |